0102030405
مقياس Adblue/DEF الرقمي K24-02
مؤشر معدل التدفق
بطاريات AAA القياسية
شاشة قابلة للدوران
استهلاك منخفض للبطارية
حماية مطاطية
| مادة | البولي بروبيلين |
| عدد فردي | 0.00-9999.9 |
| العدد التراكمي الإجمالي | 0.00-99999.9 |
| مدخل ومخرج | 1" |
| التركيب | عمودي أو أفقي |
| واسطة | أدبلو، ديزل، كيروسين، سائل كيميائي، ماء |


