0102030405
مقياس التدفق الرقمي التوربيني TEM25/40/50
سهل التركيب والمعايرة
سهل التشغيل
4 أنواع من الوحدات للاختيار من بينها
المادة: ألومنيوم أو فولاذ مقاوم للصدأ
المجموع الفرعي: 9999.9
المجموع: 999999
| نموذج | الفريق-25 | الفريق-40 | TE-50 |
| معدل التدفق | 10-100 لتر/دقيقة | 40-280 لتر/دقيقة | 60-500 لتر/دقيقة |
| مدخل/مخرج | 1 بوصة (25 مم) | 1.5 بوصة (40 مم) | 2 بوصة (50 مم) |
| دقة | ±1% | ||
| قابلية التكرار | 0.30% | ||
| أقصى ضغط | 18 بار | ||
| وحدة | كوارت/باينت/لتر/غالون | ||
| مادة | الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ | ||


