0102030405
Elektronischer Ovalrad-Durchflussmesser der OGM E-Serie
•Große Durchflussbereiche
• Deutlich niedrigere Gesamtbetriebskosten
•Vor Ort wartbar
•Hohe Genauigkeit
•Großer LCD-Bildschirm, gut lesbar
| Modell | OGM-25E | OGM-40E | OGM-50E |
| Durchflussrate | 20-120 l/min | 25-250 l/min | 30-300 l/min |
| Einlass/Auslass | 1" (25 mm) | 1,5" (40 mm) | 2 Zoll (50 mm) |
| Genauigkeit | ±0,5 % | ||
| Wiederholbarkeit | 0,0003 | ||
| Maximaler Druck | 18 Bar | ||
| Maximale Viskosität | 1000 Hz | ||
| Einheit | US-Gallone/m³/Gallone/kg/Liter | ||


