0102030405
Medidor de vazão mecânico de engrenagem oval série N da OGM
• Ampla faixa de vazão
·Alta precisão
• Baixa queda de pressão
• Função de calibração com vedação
• Custo de propriedade significativamente menor
• Manutenção em campo
| Modelo | OGM-25N | OGM-40N | OGM-50N |
| Taxa de fluxo | 20-120 L/min | 25-250 L/min | 30-300 L/min |
| Entrada/Saída | 1" (25 mm) | 1,5" (40 mm) | 2" (50 mm) |
| Precisão | ±0,5% | ||
| Repetibilidade | 0,0003 | ||
| Pressão máxima | 18Bar | ||
| Viscosidade máxima | 1000cps | ||
| Unidade | Litros ou galões americanos. | ||


