0102030405
Medidor de vazão digital tipo turbina TEM25/40/50
Fácil de instalar e calibrar.
Fácil de operar
0,4 tipos de unidades para opção
Material: Alumínio ou aço inoxidável
Subtotais: 9999,9
Total: 999999
| Modelo | TEM-25 | TEM-40 | TEM-50 |
| Taxa de fluxo | 10-100 L/min | 40-280 L/min | 60-500 L/min |
| Entrada/Saída | 1" (25 mm) | 1,5" (40 mm) | 2" (50 mm) |
| Precisão | ±1% | ||
| Repetibilidade | 0,30% | ||
| Pressão máxima | 18Bar | ||
| Unidade | Qts/Pts/Litro/Galão | ||
| Material | Alumínio ou aço inoxidável | ||


