FM-900 4桁機械式燃料移送計
材質:アルミニウム
4桁のデジタル小計はゼロにリセット可能、8桁のデジタル合計表示はリセット不可
信頼性が高く、安価で、設置と校正が簡単
| モデル | FM-900 |
| 流量 | 20~120L/分 |
| 入口/出口 | 1インチ(25mm)/1.5インチ(40mm)/2インチ(50mm) |
| 正確さ | ±1.0% |
| 最大圧力 | 3.5バール(50PSI) |
| 作動圧力 | >0.04MPa |
| ユニット | リットル/ガロン |



