Koeo YB စီးရီး လျှော Vane Pump
| မော်ဒယ် | YB-၅၀ | YB-၆၅ | YB-80 | YB-၁၀၀ |
| အရွယ်အစား | ၅၀ မီလီမီတာ / ၂ လက်မ | ၆၅ မီလီမီတာ / ၂ ၁/၂" | ၈၀ မီလီမီတာ / ၃ လက်မ | ၁၀၀ မီလီမီတာ / ၄ လက်မ |
| စုပ်စက်အမြန်နှုန်း | ၄၀၀-၆၄၀RPM | ၄၀၀-၆၄၀RPM | ၄၀၀-၆၄၀RPM | ၅၀၀RPM |
| စီးဆင်းမှုနှုန်း | ၁၅၀-၃၀၀ လီတာ/မိနစ် | ၃၀၀-၅၀၀ လီတာ/မိနစ် | ၆၀၀-၁၀၀၀ လီတာ/မိနစ် | ၁၅၀၀-၁၉၀၀ လီတာ/မိနစ် |
| ဗလာ | ၀.၅ ဘား | ၀.၅ ဘား | ၀.၅ ဘား | ၀.၅ ဘား |
| အလုပ်လုပ်ဖိအား | ၅ ဘား | ၅ ဘား | ၅ ဘား | ၅ ဘား |
| မော်တာပါဝါ | ၂.၂ ကီလိုဝပ် / ၃ မြင်းကောင်ရေ | ၄ ကီလိုဝပ် / ၅ မြင်းကောင်ရေ | ၇.၅ ကီလိုဝပ် / ၁၀ မြင်းကောင်ရေ | ၁၈.၅ ကီလိုဝပ် / ၂၅ မြင်းကောင်ရေ |
| အတိုင်းအတာ | ၄၄ × ၃၅ × ၃၅ စင်တီမီတာ | ၄၆ × ၃၄ × ၃၇ စင်တီမီတာ | ၄၉ × ၄၂ × ၄၂ စင်တီမီတာ | ၅၈×၅၅×၆၁ စင်တီမီတာ |
| အသားတင်အလေးချိန် | ၃၁ ကီလိုဂရမ် | ၄၀ ကီလိုဂရမ် | ၆၈ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၀ ကီလိုဂရမ် |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၃၄ ကီလိုဂရမ် | ၄၇ ကီလိုဂရမ် | ၇၄ ကီလိုဂရမ် | ၁၇၈ ကီလိုဂရမ် |
| ပက်ကေ့ချ် | ၁ ခု/သစ်သားအိတ် | ၁ ခု/သစ်သားအိတ် | ၁ ခု/သစ်သားအိတ် | ၁ ခု/သစ်သားအိတ် |

