0102030405
مقياس Adblue/DEF الرقمي ذو القرص الدوار FM-200
مؤشر معدل التدفق
بطاريات AAA القياسية
يمكن ضبطها بالغالون، اللتر، الباينت، الكوارت
استهلاك منخفض للبطارية
غلاف PP
| معدل التدفق | 10-120 لتر/دقيقة |
| عدد فردي | 0.00-9999.9 |
| العدد التراكمي الإجمالي | 0.00-99999.9 |
| مادة الجسم | البلاستيك |
| مدخل/مخرج | 1" |
| جهد التشغيل | 3 فولت |
| اتجاه التركيب | عمودي أو أفقي |


