0102030405
TEM25/40/50 Turbinen-Digital-Durchflussmesser
Einfach zu installieren und zu kalibrieren
Einfache Bedienung
4 verschiedene Einheiten zur Auswahl
Material: Aluminium oder Edelstahl
Zwischensummen: 9999,9
Gesamt: 999999
| Modell | TEAM-25 | TEAM-40 | TE-50 |
| Durchflussrate | 10-100 l/min | 40-280 l/min | 60-500 l/min |
| Einlass/Auslass | 1" (25 mm) | 1,5" (40 mm) | 2" (50 mm) |
| Genauigkeit | ±1% | ||
| Wiederholbarkeit | 0,30 % | ||
| Maximaler Druck | 18 Bar | ||
| Einheit | Quarts/Pts/Liter/Gallone | ||
| Material | Aluminium oder Edelstahl | ||


