0102030405
Débitmètre numérique à turbine TEM25/40/50
Facile à installer et à calibrer
Facile à utiliser
4 types d'unités en option
Matériau : aluminium ou acier inoxydable
Sous-totaux : 9999,9
Total : 999999
| Modèle | ÉQUIPE-25 | ÉQUIPE-40 | TE-50 |
| Débit | 10-100 L/min | 40-280 L/min | 60-500 L/min |
| Entrée/Sortie | 1" (25 mm) | 1,5" (40 mm) | 2" (50 mm) |
| Précision | ±1% | ||
| Répétabilité | 0,30% | ||
| Pression maximale | 18Bar | ||
| Unité | Qts/Pts/Lit/Gallon | ||
| Matériel | Aluminium ou acier inoxydable | ||


